芝大門、11m×6m公道角地。商業地域・容積率600%の好立地約16坪。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 港区芝大門 売地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 港区芝大門 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 1,311.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 商業 | ||
| 価格 | 21,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | - |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 52.92㎡(16坪) | 建ぺい率 | 100% | 容積率 | 600% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | - | 接道状況 | |||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 芝公園駅徒歩6分。約16坪のコンパクトな土地ながら、幅員約11m・約6mの公道に面する角地で、商業地域・容積率600%という高い土地利用価値を備えています。 周辺にはオフィスビルや事業所が集積し、浜松町・大門・芝公園エリアを生活圏・ビジネス圏とする都心立地です。 小型収益ビル、自社ビル、店舗・事務所ビル等の事業用地として幅広くご検討いただけます。 角地ならではの視認性と開放感を有する、コンパクト事業用地です。 【法令制限等】防火地域 |
||||||
| 物件番号 | 2101001000306 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/02 次回の情報更新予定日:2026/09/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 港区芝大門 売地
- 21,000 万円
- (52.92㎡)
- 東京都営三田線 芝公園
- 港区芝大門












